
Preisliste
Verladeschiene Typ VSL 2,7t bis 6,5t
Typ | Länge mm |
Breite Maß A mm |
Breite Maß mm |
Höhe |
Gewicht Stück mm |
Tragkraft Paar kg |
Bestell-Nr. | Preis pro Paar Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSL14 |
2760 | 400 | 460 | 140 | 38 | 5400 | 5427646-L | 1.029,00 |
3100 | 400 | 460 | 140 | 42 | 4800 | 4831046-L | 1.119,00 | |
3440 | 400 | 460 | 140 | 46 | 4300 | 4334446-L | 1.207,00 | |
3780 | 400 | 460 | 140 | 49 | 3950 | 3937846-L | 1.284,00 | |
4120 | 400 | 460 | 140 | 53 | 3600 | 3641246-L | 1.369,00 | |
4460 | 400 | 460 | 140 | 57 | 3200 | 3244646-L | 1.511,00 | |
4800 | 400 | 460 | 140 | 61 | 2750 | 2748046-L | 1.602,00 | |
2760 | 450 | 510 | 140 | 40 | 5400 | 5427651-L | 1.068,00 | |
3100 | 450 | 510 | 140 | 44 | 4800 | 4831051-L | 1.159,00 | |
3440 | 450 | 510 | 140 | 48 | 4300 | 4334451-L | 1.252,00 | |
3780 | 450 | 510 | 140 | 52 | 3950 | 3937851-L | 1.345,00 | |
4120 | 450 | 510 | 140 | 56 | 3600 | 3641251-L | 1.437,00 | |
4460 | 450 | 510 | 140 | 60 | 3200 | 3244651-L | 1.581,00 | |
4800 | 450 | 510 | 140 | 64 | 2750 | 2748051-L | 1.674,00 |
Typ | Länge mm |
Breite Maß A mm |
Breite Maß mm |
Höhe Maß C mm |
Gewicht Stück kg |
Tragkraft Paar kg |
Bestell-Nr. | Preis pro Paar Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSL16 |
2760 | 400 | 470 | 160 | 42 | 6500 | 6527647-L | 1.106,00 |
3100 | 400 | 470 | 160 | 47 | 6500 | 6531047-L | 1.213,00 | |
3440 | 400 | 470 | 160 | 51 | 5900 | 5934447-L | 1.303,00 | |
3780 | 400 | 470 | 160 | 55 | 5350 | 5337847-L | 1.394,00 | |
4120 | 400 | 470 | 160 | 59 | 4900 | 4941247-L | 1.484,00 | |
4460 | 400 | 470 | 160 | 63 | 4550 | 4544647-L | 1.622,00 | |
4800 | 400 | 470 | 160 | 67 | 4200 | 4248047-L | 1.709,00 | |
2760 | 450 | 520 | 160 | 44 | 6500 | 6527652-L | 1.144,00 | |
3100 | 450 | 520 | 160 | 49 | 6500 | 6531052-L | 1.252,00 | |
3440 | 450 | 520 | 160 | 54 | 5900 | 5934452-L | 1.359,00 | |
3780 | 450 | 520 | 160 | 59 | 5350 | 5337852-L | 1.466,00 | |
4120 | 450 | 520 | 160 | 63 | 4900 | 4941252-L | 1.569,00 | |
4460 | 450 | 520 | 160 | 68 | 4550 | 4544652-L | 1.713,00 | |
4800 | 450 | 520 | 160 | 73 | 4200 | 4248052-L | 1.814,00 |
Typ | Länge mm |
Breite Maß A mm |
Breite Maß mm |
Höhe Maß C mm |
Gewicht Stück kg |
Tragkraft Paar kg |
Bestell-Nr. | Preis pro Paar Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSL19 |
4120 | 400 | 483 | 190 | 75 | 6500 | 6541248-L | 1.665,00 |
4460 | 400 | 483 | 190 | 81 | 6500 | 6544648-L | 1.783,00 | |
4800 | 400 | 483 | 190 | 86 | 6500 | 6548048-L | 1.904,00 | |
5140 | 400 | 483 | 190 | 92 | 6500 | 6551448-L | 2.032,00 | |
5480 | 400 | 483 | 190 | 98 | 6500 | 6554848-L | 2.160,00 | |
5820 | 400 | 483 | 190 | 103 | 6050 | 6058248-L | 2.272,00 | |
4120 | 450 | 533 | 190 | 79 | 6500 | 6541253-L | 1.720,00 | |
4460 | 450 | 533 | 190 | 84 | 6500 | 6544653-L | 1.836,00 | |
4800 | 450 | 533 | 190 | 90 | 6500 | 6548053-L | 1.969,00 | |
5140 | 450 | 533 | 190 | 96 | 6500 | 6551453-L | 2.098,00 | |
5480 | 450 | 533 | 190 | 102 | 6500 | 6554853-L | 2.236,00 | |
5820 | 450 | 533 | 190 | 108 | 6050 | 6058253-L | 2.358,00 | |
4120 | 500 | 583 | 190 | 82 | 6500 | 6541258-L | 1.739,00 | |
4460 | 500 | 583 | 190 | 88 | 6500 | 6544658-L | 1.879,00 | |
4800 | 500 | 583 | 190 | 94 | 6500 | 6548058-L | 2.019,00 | |
5140 | 500 | 583 | 190 | 100 | 6500 | 6551458-L | 2.149,00 | |
5480 | 500 | 583 | 190 | 106 | 6500 | 6554858-L | 2.289,00 | |
5820 | 500 | 583 | 190 | 112 | 6050 | 6058258-L | 2.419,00 |